Toutes les données
Découvertes
| Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autre | 2 | Découverte fortuite | 3 | Fouille | 4 | Fouille d'urgence | 5 | Fouille programmée |
| 6 | Indéterminée | 7 | Prospection | 8 | Renseignement oral | 9 | Voyageur |
Structures
| Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abreuvoir | 2 | Abside | 62 | Ambon/Chaire | 3 | Atrium | 4 | Autel |
| 63 | Banc | 5 | Baptistère | 6 | Bassin | 7 | Bornage/Milliaire | 8 | Canalisation |
| 9 | Caniveau | 10 | Chapiteau | 11 | Citerne/Réservoir | 12 | Colonne | 13 | Cour |
| 14 | Crypte | 15 | Cuve à vin | 17 | Dêpot funéraire | 16 | Dépotoir | 18 | Égout |
| 19 | Elément d’architecture | 20 | Four | 21 | Fourneau | 22 | Foyer | 23 | Fresques |
| 61 | Gravures rupestres | 24 | Hypocauste | 25 | Inscriptions | 26 | Linteau | 27 | Meule |
| 28 | Mosaïque | 29 | Moulin | 30 | Mur(s) sans précision | 31 | Narthex | 32 | Nef |
| 33 | Parement | 60 | Pilons en bois | 34 | Pressoir | 35 | Pressoir à huile | 36 | Pressoir à vin |
| 37 | Puit | 38 | Sarcophage | 39 | Sculpture | 40 | Seuil | 41 | Socle/ piédestal |
| 42 | Sol en parement | 43 | Sol en terre battue | 59 | Sol sans précisions | 44 | Statue | 47 | Stèle |
| 48 | Stèle funéraire | 45 | Stoa | 46 | Stylobate | 49 | Synthronon | 50 | Tholos |
| 51 | Tombe | 53 | Tombeau | 52 | Tombe rupestre | 54 | Tour | 55 | Triclinium |
| 56 | Urne | 57 | Vestibule |
Périodes
| Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Antique | 1 | Antiquité tardive | 2 | Archaïque | 3 | Byzantine | 4 | Classique |
| 6 | Haute-Médieval | 5 | Haut-Empire | 7 | Hellénistique | 8 | Impériale | 15 | Inconnu |
| 9 | Médieval | 10 | Ottomane | 11 | Paléochrétienne | 12 | Préhistorique | 14 | Républicaine |
| 13 | Romaine |
Précisions
| Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Approximatif | 2 | Non localisé | 3 | Précis |
Contextes sitologique
| Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Agglomération rurale | 1 | Agglomération rurale fortifiée | 3 | Agglomération urbaine secondaire | 4 | Agglomération urbaine secondaire fortifiée | 5 | Carriere |
| 16 | Cité/Agglomération urbaine | 17 | Cité/Agglomération urbaine fortifiée | 6 | Découvert isolée | 7 | Etablissement rural | 8 | Installation artisanale |
| 9 | Lieu de culte | 10 | Mines | 11 | Nécropole/ zone funéraire | 12 | Remploi | 13 | Station routière |
| 14 | Structure linéaire | 15 | Villa |
Mobiliers
| Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armement | 60 | Autres céramique_Céramiques à figures rouges | 2 | Autres céramiques | 58 | Autres céramiques_ Alabastre | 47 | Autres céramiques_Amphore |
| 61 | Autres céramiques_Anses | 40 | Autres céramiques_anses d'amphore | 55 | Autres céramiques_Aryballe | 49 | Autres céramiques_Canthare | 59 | Autres céramiques_Céramique à figures noires |
| 50 | Autres céramiques_Cratère | 57 | Autres céramiques_Cruche | 63 | Autres céramiques_jarres | 62 | Autres céramiques_Kyanthos | 46 | Autres céramiques_Kylix |
| 56 | Autres céramiques_Lacrymatoire | 52 | Autres céramiques_ Lagynos | 44 | Autres céramiques_Lécythe | 42 | Autres céramiques_Oenochoé | 41 | Autres céramiques_Pinakia |
| 48 | Autres céramiques_Pyxide | 45 | Autres céramiques_Skyphos | 43 | Autres céramiques_Unguentarium | 54 | Autres céramiques_vase à vernis noir | 53 | Autres céramiques_ vase plastique de Dionysos |
| 51 | Autres céramiques_vase rituel | 4 | Balance | 5 | Céramique de table avec décor | 6 | Céramique de table sans décor | 7 | Céramique sans précision |
| 8 | Elément de métier à tiser | 9 | Epandage de céramique | 10 | Figurines en pierre | 11 | Figurines en terre cuite | 39 | Gravures rupestres |
| 12 | Instrument de mesure | 13 | Lampes à huile | 14 | Matériaux de construction | 15 | Mobiler litturgique | 17 | Mobilier sans précision |
| 18 | Monnaies | 19 | Objets de parure | 20 | Objets métalliques | 21 | Ossements humains | 22 | Ossements sans précision |
| 23 | Outils en bois | 24 | Outils en os | 25 | Outils en pierre | 26 | Outils métalliques | 27 | Pilon/Mortier |
| 28 | Poids | 31 | Récipients en bois | 32 | Récipients en pierre | 33 | Récipients en verre | 34 | Récipients métalliques |
| 29 | Restes animales | 30 | Restes végétales | 35 | Scories | 36 | Sigilée | 37 | Trèsor monétaire |
| 38 | Vase de stockage |
Bâtiments
| Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agora/Forum | 3 | Amphithéâtre | 4 | Aqueduc | 5 | Arc de Triomphe | 7 | Atelier de potier |
| 8 | Atelier de verrier | 9 | Atelier métallurgique | 6 | Atelier Viticole | 10 | Auberge | 11 | Basilique |
| 14 | Bâtiment agricole/artisanal | 15 | Bâtiment commercial | 16 | Bâtiment militaire | 17 | Bâtiment sans précision | 12 | Bergerie |
| 13 | Bibliothèque | 2 | Bouleutérion | 18 | Cabane | 19 | Cellier | 20 | Chai |
| 21 | Chapelle | 22 | Curie | 23 | Domus | 24 | Ecurie/étable | 25 | Edifice Funéraire |
| 26 | Edifice Public | 27 | Edifice religieux | 28 | Eglise | 29 | Enceinte | 30 | Entrepôt |
| 31 | Ferme | 32 | Fortification | 33 | Grenier | 34 | Grotte | 35 | Gymnase |
| 36 | Habitation | 37 | Hippodrome | 38 | Huilerie | 39 | Macellum | 56 | Memoria |
| 40 | Monastère | 41 | Nécropole/ zone funéraire | 42 | Odéon | 43 | Palais | 44 | Palestre |
| 45 | Pont | 46 | Porte | 47 | Sanctuaire | 48 | Sillo | 49 | Stade |
| 50 | Structures d’urbanisme | 51 | Structures portuaire | 52 | Temple | 54 | Théâtre | 53 | Thermes |
| 55 | Voies de communication |
Siècles
| Id | Numéro | Id | Numéro | Id | Numéro | Id | Numéro | Id | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX av. n.ère. | 2 | XIX av. n.ère. | 3 | XVIII av. n.ère. | 4 | XVII av. n.ère. | 5 | XVI av. n.ère. |
| 6 | XV av. n.ère. | 7 | XIV av. n.ère. | 8 | XIII av. n.ère. | 9 | XII av. n.ère. | 10 | XI av. n.ère. |
| 11 | X av. n.ère. | 12 | IX av. n.ère. | 13 | VIII av. n.ère. | 14 | VII av. n.ère. | 15 | VI av. n.ère. |
| 16 | V av. n.ère. | 17 | IV av. n.ère. | 18 | III av. n.ère. | 19 | II av. n.ère. | 20 | I av. n.ère. |
| 21 | I n.ère. | 22 | II n.ère. | 23 | III n.ère. | 24 | IV n.ère. | 25 | V n.ère. |
| 26 | VI n.ère. | 27 | VII n.ère. | 28 | VIII n.ère. | 29 | IX n.ère. | 30 | X n.ère. |
| 31 | XI n.ère. | 32 | XII n.ère. | 33 | XIII n.ère. | 34 | XIV n.ère. | 35 | XV n.ère. |
| 36 | XVI n.ère. | 37 | XVII n.ère. | 38 | XVIII n.ère. | 39 | XIX n.ère. | 40 | XX n.ère. |
Pays
| Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Albanie | 7 | Algérie | 14 | Allemagne | 5 | Andorre | 43 | Arabie saoudite |
| 33 | Arménie | 21 | Autriche | 34 | Azerbaïdjan | 10 | Belgique | 25 | Bosnie et Herzégovinie |
| 49 | Bulgarie | 31 | Chypre | 2 | Croatie | 44 | Egypte | 3 | Espagne |
| 9 | France | 32 | Géorgie | 1 | Grèce | 47 | Hongrie | 36 | Iran |
| 37 | Iraq | 41 | Israél | 16 | Italie | 40 | Jordanie | 26 | Kosovo |
| 39 | Liban | 45 | Libye | 19 | Liechtenstein | 11 | Luxembourg | 29 | Macédoine du nord |
| 46 | Malte | 6 | Maroc | 51 | Moldavie | 24 | Monténegro | 42 | Palestine |
| 12 | Pays-Bas | 4 | Portugal | 20 | République Tchéque | 50 | Roumanie | 13 | Royaume-Unis |
| 17 | San Marino | 28 | Serbie | 23 | Slovaquie | 22 | Slovénie | 15 | Suisse |
| 38 | Syrie | 8 | Tunisie | 30 | Turquie | 48 | Ukraine | 18 | Vatican |
Régions
| Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ANATOLIKI MAKEDONIA -THRAKI | 17 | ATTIKI | 6 | CROATIE CENTRALE | 1 | DALMATIE | 15 | DYTIKI ELLADA |
| 10 | DYTIKI MAKEDONIA | 14 | IONIA NISIA | 11 | IPIROS | 2 | ISTRIE | 9 | KENTRIKI MAKEDONIA |
| 20 | KRITI | 3 | KVARNER | 4 | LIKA | 21 | MONT ATHOS | 19 | NOTIO AIGEO |
| 16 | PELOPONNISOS | 7 | SLAVONIE | 13 | STEREA ELLADA | 12 | THESSALIA | 18 | VORIO AIGEO |
| 5 | ZAGORJE |
Départements
| Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | AMPHIPOLIS | 7 | BJELOVAR-BILOGORA | 12 | BROD-POSAVINA | 22 | DOXATO | 23 | DRAMA |
| 19 | DUBROVNIK-NERETVA | 34 | EMMANOUIL PAPA | 18 | ISTRIE | 4 | KARLOVAC | 24 | KATO NEVROKOPI |
| 27 | KAVALA | 6 | KOPRIVNICA-KRIZEVCI | 2 | KRAPINA-ZAGORJE | 9 | LIKA-SENJ | 20 | MEDIMURJE |
| 32 | NEA ZICHNI | 28 | NESTOS | 14 | OSIJEK-BARANJA | 29 | PAGGAIO | 25 | PARANESTI |
| 11 | POZEGA-SLAVONIE | 8 | PRIMORJE-GORSKI KOTAR | 26 | PROSOTSANI | 33 | SERRES | 15 | SIBENIK-KNIN |
| 3 | SISAK-MOSLAVINA | 17 | SPLIT-DALMATIE | 30 | THASOS | 5 | VARAZDIN | 21 | VILLE DE ZAGREB |
| 10 | VIROVITICA-PODRAVINA | 35 | VISALTIAS | 16 | VUKOVAR-SYRMIE | 13 | ZADAR | 1 | ZAGREB |
Communes
| Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom | Id | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Achinos | 82 | Achladia | 256 | Adelfiko | 192 | Aggista | 247 | Agia Eleni |
| 277 | Agia Paraskevi | 63 | Agia Paraskevi | 132 | Agiasma | 200 | Agiochori | 220 | Agio Pnevma |
| 156 | Agios Andreas | 56 | Agios Athanasios | 215 | Agios Christoforos | 262 | Agios Dimitrios | 136 | Agios Kosmas |
| 57 | Agora | 206 | Agriani | 259 | Aidonochori | 157 | Akropotamos | 201 | Alistrati |
| 283 | Ambeloi | 181 | Amisiana | 198 | Amphipoli | 122 | Amygdaleonas | 251 | Anagennisi |
| 208 | Anastasia | 102 | Andriani | 255 | Ano Kamila | 99 | Ano Pixari | 235 | Ano Vroudou |
| 275 | Anthi | 185 | Antiphilippoi | 68 | Argiroupoli | 115 | Argiroupoli | 158 | Avli |
| 143 | Avramylia | 34 | Baška Voda | 46 | Bol | 27 | Brela | 119 | Chalkero |
| 114 | Charitomeni | 238 | Chionochori | 70 | Choristi | 271 | Choumniko | 242 | Christos |
| 225 | Chryso | 153 | Chrysochori | 159 | Chrysokastro | 94 | Chrysokefalos | 142 | Chrysoupoli |
| 23 | Cista Provo | 265 | Dafni | 222 | Dafnoudi | 86 | Dasoto | 146 | Dialekto |
| 11 | Dicmo | 211 | Dimitra | 282 | Dimitritsi | 137 | Dipotamos | 160 | Domatia |
| 193 | Domiros | 58 | Doxato | 67 | Drama | 216 | Draviskos | 21 | Dugi Rat |
| 17 | Dugopolje | 138 | Dysvato | 258 | Efkarpia | 139 | Elafochori | 162 | Elefteroupoli |
| 163 | Eleftheres | 161 | Eleochori | 237 | Eleonas | 221 | Emmanouil Pappa | 239 | Eptamyloi |
| 147 | Erateino | 87 | Exochi | 272 | Flambouro | 164 | Galipsos | 214 | Gazoros |
| 165 | Georgiani | 144 | Gerontas | 40 | Gradac | 106 | Grammeni | 85 | Granitis |
| 145 | Gravouna | 7 | Hrvace | 44 | Hvar | 187 | Iliokomi | 30 | Imotski |
| 264 | Ivira | 42 | Jelsa | 243 | Kala Dentra | 62 | Kalambaki | 64 | Kalamonas |
| 107 | Kali Vrysi | 71 | Kalliphytos | 108 | Kallithea | 72 | Kalos Agros | 166 | Karyani |
| 263 | Kastanochori | 15 | Kaštela | 287 | Kataphytos | 250 | Kato Kamila | 81 | Kato Nevrokopi |
| 88 | Kato Vrontou | 117 | Kavala | 140 | Kechrokambos | 59 | Kefalari | 167 | Kipia |
| 12 | Klis | 182 | Kokinochoma | 109 | Kokinogeia | 55 | Komiža | 186 | Kormitsa |
| 123 | Koryfes | 246 | Kostantinato | 73 | Koudounia | 257 | Kouvouklia | 190 | Krinida |
| 120 | Krinides | 124 | Kryoneri | 60 | Kyrgia | 5 | Lećevica | 89 | Lefkogeia |
| 241 | Lefkonas | 269 | Lefkotopos | 135 | Lekani | 281 | Ligaria | 125 | Limnia |
| 74 | Livadero | 29 | Lokvičići | 24 | Lovreć | 126 | Lydia | 35 | Makarska |
| 141 | Makrychori | 75 | Makryplagio | 203 | Mandili | 1 | Marina | 286 | Mavrolefki |
| 218 | Mavrolofos | 261 | Mavrothalassa | 76 | Mavrovatos | 116 | Megalokambos | 168 | Melissokomeio |
| 184 | Mesia | 230 | Mesokomi | 197 | Mesolakia | 210 | Mesorachi | 169 | Mesoropi |
| 223 | Metalla | 77 | Mikrochori | 90 | Mikrokleisoura | 110 | Mikropoli | 195 | Mikro Souli |
| 52 | Milna | 244 | Mitrousi | 78 | Monastirakion | 254 | Monokisia | 233 | Monovrysi |
| 170 | Moustheni | 6 | Muć | 79 | Mylopotamos | 217 | Myrkinos | 219 | Myrrini |
| 171 | Myrtophyto | 172 | Nea Iraklitsa | 118 | Nea Karvali | 133 | Nea Karya | 188 | Nea Mbafra |
| 183 | Nea Peramos | 212 | Nea Petra | 209 | Nea Zichni | 199 | Ne Kerdylia | 234 | Neochori |
| 224 | Neo Souli | 231 | Neos Skopos | 49 | Nerežišća | 65 | Nerofraktis | 274 | Nigrita |
| 100 | Nikiforos | 173 | Nikisiani | 278 | Nikokleia | 91 | Ochyro | 174 | Ofrynio |
| 14 | Okrug | 22 | Omiš | 236 | Oreini | 175 | Orfani | 10 | Otok |
| 92 | Pagoneri | 127 | Palea Kavala | 176 | Paleochori | 196 | Paleokomi | 111 | Panorama |
| 149 | Paradeisos | 229 | Paralimnio | 97 | Paranesti | 288 | Pasxalia | 267 | Patriki |
| 226 | Pentapoli | 248 | Peponia | 289 | Perichora | 93 | Perithorio | 150 | Perni |
| 228 | Pethelinos | 151 | Petropigi | 112 | Petroussa | 130 | Philippoi | 177 | Pholia |
| 285 | Photolivos | 61 | Pigadia | 134 | Piges | 154 | Platamonas | 95 | Platania |
| 178 | Platanotopos | 101 | Platanovrysi | 31 | Podbablje | 38 | Podgora | 179 | Podochori |
| 20 | Podstrana | 128 | Polynero | 129 | Polystylo | 152 | Pontolivado | 45 | Postira |
| 80 | Potamoi | 4 | Prgomet | 3 | Primorski dolac | 28 | Proložac | 105 | Prosotsani |
| 191 | Proti | 253 | Provatas | 232 | Psychiko | 98 | Psyli Rachi | 96 | Ptelea |
| 66 | Pthelia | 48 | Pučišća | 113 | Pyrgoi | 194 | Rodolivos | 37 | Runovići |
| 2 | Seget | 47 | Selca | 240 | Serres | 25 | Šestanovac | 207 | Sfelinos |
| 180 | Sidirochori | 9 | Sinj | 279 | Sisamia | 104 | Sitagroi | 268 | Sitochori |
| 202 | Skopia | 245 | Skoutari | 16 | Solin | 53 | Šolta | 19 | Split |
| 43 | Stari Grad | 205 | Stathmos Aggista | 204 | Stathmos Lefkothea | 290 | Strymoniko | 41 | Sućuraj |
| 50 | Supetar | 51 | Sutivan | 189 | Symvoli | 276 | Terpni | 273 | Therma |
| 213 | Tholos | 103 | Tholos | 227 | Toumba | 260 | Tragilos | 284 | Triantaphylia |
| 18 | Trilj | 13 | Trogir | 36 | Tučepi | 252 | Vamvakia | 249 | Vamvakoussa |
| 83 | Varhytopos | 280 | Vergi | 54 | Vis | 84 | Volakas | 39 | Vrgorac |
| 8 | Vrlika | 155 | Xeria | 69 | Xiropotamos | 26 | Zadvarje | 33 | Zagvozd |
| 148 | Zarkadia | 270 | Zevrochori | 32 | Zmijavci | 121 | Zygos | 131 | Κeramoti |